HEX
Server: Apache
System: Linux WWW 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64
User: web11 (1011)
PHP: 8.2.29
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
  0:          9          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   2-edge      timer
  1:          0          0          0          9          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   1-edge      i8042
  6:          0          0          0          0          0          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   6-edge      floppy
  8:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   8-edge      rtc0
  9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   9-fasteoi   acpi
 12:          0          0         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  12-edge      i8042
 14:          0          0          0          0          0          0          0     335596          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  14-edge      ata_piix
 15:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  15-edge      ata_piix
 16:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  16-fasteoi   vmwgfx
 24:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 344064-edge      PCIe PME, pciehp
 25:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 346112-edge      PCIe PME, pciehp
 26:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 348160-edge      PCIe PME, pciehp
 27:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 350208-edge      PCIe PME, pciehp
 28:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 352256-edge      PCIe PME, pciehp
 29:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 354304-edge      PCIe PME, pciehp
 30:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 356352-edge      PCIe PME, pciehp
 31:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 358400-edge      PCIe PME, pciehp
 32:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 360448-edge      PCIe PME, pciehp
 33:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 362496-edge      PCIe PME, pciehp
 34:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 364544-edge      PCIe PME, pciehp
 35:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 366592-edge      PCIe PME, pciehp
 36:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 368640-edge      PCIe PME, pciehp
 37:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 370688-edge      PCIe PME, pciehp
 38:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 372736-edge      PCIe PME, pciehp
 39:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 374784-edge      PCIe PME, pciehp
 40:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 376832-edge      PCIe PME, pciehp
 41:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 378880-edge      PCIe PME, pciehp
 42:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 380928-edge      PCIe PME, pciehp
 43:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 382976-edge      PCIe PME, pciehp
 44:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 385024-edge      PCIe PME, pciehp
 45:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 387072-edge      PCIe PME, pciehp
 46:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 389120-edge      PCIe PME, pciehp
 47:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 391168-edge      PCIe PME, pciehp
 48:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 393216-edge      PCIe PME, pciehp
 49:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 395264-edge      PCIe PME, pciehp
 50:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 397312-edge      PCIe PME, pciehp
 51:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 399360-edge      PCIe PME, pciehp
 52:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 401408-edge      PCIe PME, pciehp
 53:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 403456-edge      PCIe PME, pciehp
 54:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 405504-edge      PCIe PME, pciehp
 55:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 407552-edge      PCIe PME, pciehp
 56:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0    7632606          0          0          0   PCI-MSI 5767168-edge      ens192-rxtx-0
 57:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0    7586538          0          0   PCI-MSI 5767169-edge      ens192-rxtx-1
 58:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0    7597862          0   PCI-MSI 5767170-edge      ens192-rxtx-2
 59:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0    7630760   PCI-MSI 5767171-edge      ens192-rxtx-3
 60:    9938240          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 5767172-edge      ens192-rxtx-4
 61:          0    7803553          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 5767173-edge      ens192-rxtx-5
 62:          0          0    7778985          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 5767174-edge      ens192-rxtx-6
 63:          0          0          0    7870452          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 5767175-edge      ens192-rxtx-7
 64:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 5767176-edge      ens192-event-8
 65:          0          0          0          0          0          0    2019620          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 1572864-edge      vmw_pvscsi
 66:          0          0          0          0          0          0          0          0          0      52694          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 129024-edge      vmw_vmci
 67:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 129025-edge      vmw_vmci
NMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Non-maskable interrupts
LOC:   11597472   25751378   23013715   20845473   17385054   15733969   15133867   14067779   13704726   18640625   12992683   12774178   14480392   13547278   13847398   13312117   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Performance monitoring interrupts
IWI:         31         26         43         15          0          0          0          0          0          0          0         13         36         33         33         20   IRQ work interrupts
RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
RES:     153078     203828     211962     206633     212372     188719     110018     157892     139848      88193     135443     116712      97736     102781      98877      99577   Rescheduling interrupts
CAL:  209719168  492004114  415229292  348378764  295590715  264618161  241569188  228459127  233059075  292924715  220546077  217522509  228369742  225859455  231916955  222202168   Function call interrupts
TLB:      11690      18665      18194      17141      16428      15091      14912      13899      13742      15161      13739      13135      13128      12935      13238      12537   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:       1088       1089       1089       1089       1089       1089       1089       1089       1089       1089       1089       1089       1089       1089       1089       1089   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event